Льюис Хэмилтон выиграл «домашний» Гран-при Великобритании
Льюис Хэмилтон выиграл «домашний» Гран-при Великобритании
16 Июля 2017, 16:59
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании Формулы-1

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем десятого этапа чемпионата мира Формулы-1 – Гран-при Великобритании.
Вторым в воскресной гонке стал партнер британца по команде финн Вальттери Боттас (+14,063 секунды). Замкнул тройку лучших еще один финский пилот Кими Райкконен (+36,570) из «Феррари».
Ранее мы сообщали, что Карлос Сайнс вылетел с трассы после того, как в него врезался партнер по команде россиянин Даниил Квят.
Следующий этап состоится 28-30 июля в Венгрии.
Результаты Гран-при Великобритании:
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:21.27.430 | 1 | |
| 2. В.Боттас | Mercedes | +14.063 | 1 | |
| 3. К.Райкконен | Ferrari | +36.570 | 2 | |
| 4. М.Ферстаппен | Red Bull | +52.125 | 2 | |
| 5. Д.Риккардо | Red Bull | +65.955 | 1 | |
| 6. Н.Хюлкенберг | Renault | +68.109 | 1 | |
| 7. С.Феттель | Ferrari | +93.989 | 2 | |
| 8. Э.Окон | Force India | +1 круг | 1 | |
| 9. C.Перес | Force India | +1 круг | 1 | |
| 10. Ф.Масса | Williams | +1 круг | 1 | |
| 11. С.Вандорн | McLaren | +1 круг | 1 | |
| 12. К.Магнуссен | Haas | +1 круг | 1 | |
| 13. Р.Грожан | Haas | +1 круг | 2 | |
| 14. М.Эриксон | Sauber | +1 круг | 1 | |
| 15. Д.Квят | Toro Rosso | +1 круг | 3 | |
| 16. Л.Стролл | Williams | +1 круг | 2 | |
| 17. П.Верляйн | Sauber | +1 круг | 3 |
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Д.Палмер | Renault | 0 | тормоза / не стартовал |
| К.Сайнс | Toro Rosso | 1 | авария |
| Ф.Алонсо | McLaren | 34 | мотор |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| = | 1. С.Феттель | Scuderia Ferrari | 177 | |
| = | 2. Л.Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 176 | |
| = | 3. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 154 | |
| = | 4. Д.Риккардо | Red Bull Racing | 117 | |
| = | 5. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 98 | |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 57 | ||
| 7. C.Перес | Sahara Force India F1 Team | 52 | ||
| = | 8. Э.Окон | Sahara Force India F1 Team | 43 | |
| = | 9. К.Сайнс | Scuderia Toro Rosso | 29 | |
| 10. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 26 | ||
| 11. Ф.Масса | Williams Martini Racing | 23 | ||
| 12. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 18 | ||
| = | 13. Р.Грожан | Haas F1 Team | 18 | |
| = | 14. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 11 | |
| = | 15. П.Верляйн | Sauber F1 Team | 5 | |
| = | 16. Д.Квят | Scuderia Toro Rosso | 4 | |
| = | 17. Ф.Алонсо | McLaren Honda Formula 1 Team | 2 | |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| = | 1. Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 330 |
| = | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 275 |
| = | 3. Red Bull Racing | TAG Heuer | 174 |
| = | 4. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 95 |
| = | 5. Williams Martini Racing | Mercedes | 41 |
| = | 6. Scuderia Toro Rosso | Renault | 33 |
| = | 7. Haas F1 Team | Ferrari | 29 |
| = | 8. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 26 |
| = | 9. Sauber F1 Team | Ferrari | 5 |
| = | 10. McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 2 |
