Стартовал Гран-при Венгрии: пока лучшее время у Риккьярдо
Стартовал Гран-при Венгрии: пока лучшее время у Риккьярдо
В субботу пройдет третья практика и квалификация, в воскресенье – гонка

В столице Венгрии Будапеште стартовал 11-й в сезоне Гран-при Формулы-1. В первых свободных заездах лучшее время показал австралийский пилот «Ред Булл» Дэниел Риккьярдо.
Риккьярдо в пятницу проехал один из кругов за 1 минуту 18,486 секунды. Второй результат у финского пилота «Феррари» Кими Райкконена (+0,234 секунды). Третьим стал британец Льюис Хэмилтон (+0,372) из «Мерседеса».
Вторая практика пройдет в пятницу, начало в 15:00 по киевскому времени. В субботу пройдет третья практика и квалификация, в воскресенье – гонка.
Напомним, что предыдущий Гран-при – этап в Великобритании – выиграл Льюис Хэмилтон.
Результаты первой практики Гран-при Венгрии:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Д.Риккардо | Red Bull | 1:18.486 | — | 31 |
| 2. К.Райкконен | Ferrari | 1:18.720 | 0.234 | 20 |
| 3. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:18.858 | 0.372 | 31 |
| 4. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:19.162 | 0.676 | 27 |
| 5. В.Боттас | Mercedes | 1:19.248 | 0.762 | 30 |
| 6. С.Феттель | Ferrari | 1:19.563 | 1.077 | 21 |
| 7. Ф.Алонсо | McLaren | 1:19.987 | 1.501 | 21 |
| 8. С.Вандорн | McLaren | 1:20.005 | 1.519 | 24 |
| 9. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:20.150 | 1.664 | 25 |
| 10. Д.Палмер | Renault | 1:20.461 | 1.975 | 27 |
| 11. Ф.Масса | Williams | 1:20.540 | 2.054 | 28 |
| 12. C.Перес | Force India | 1:20.574 | 2.088 | 23 |
| 13. Д.Квят | Toro Rosso | 1:20.780 | 2.294 | 27 |
| 14. К.Сайнс | Toro Rosso | 1:20.917 | 2.431 | 25 |
| 15. Л.Стролл | Williams | 1:20.974 | 2.488 | 29 |
| 16. Р.Грожан | Haas | 1:21.313 | 2.827 | 20 |
| 17. А.Селиш | Force India | 1:21.602 | 3.116 | 24 |
| 18. М.Эриксон | Sauber | 1:21.785 | 3.299 | 31 |
| 19. А.Джовинацци | Haas | 1:22.251 | 3.765 | 8 |
| 20. П.Верляйн | Sauber | 1:22.490 | 4.004 | 29 |

