Медальный зачет Олимпиады в Рио: 80 стран завоевали медали
Медальный зачет Олимпиады в Рио: 80 стран завоевали медали
Украинские спортсмены пока завоевали семь медалей, из них одна – «золотая»

В Рио-де-Жанейро завершился 12-й соревновательный день на Олимпиаде-2016.
Лидерство удерживает сборная США, которая уже имеет в своем активе 93 медали – 30 «золотых», 32 «серебряных» и 31 «бронзовая». На втором месте Великобритания (50 медалей, 19 «золотых»), а на третьем месте Китай (54 медали, 19 «золотых»). Всего медали Игр-2016 уже завоевали спортсмены 80 стран!
Украинские спортсмены пока завоевали семь медалей: «золото» и «серебро» у гимнаста Олега Верняева, также «серебро» у стрелка Сергея Кулиша, женской сборной по фехтованию на саблях и борца греко-римского стиля Жана Беленюка, «бронза» – у фехтовальщицы Ольги Харлан и легкоатлета Богдана Бондаренко. Наша страна в медальном зачете идет на 33-м месте.
Все украинские результаты Олимпиады
Медальный зачет Олимпиады в Рио на утро 18 августа:
| № |
Страна | |||
| 1 | США | 30 | 32 | 31 |
| 2 | Великобритания | 19 | 19 | 12 |
| 3 | Китай | 19 | 15 | 20 |
| 4 | Россия | 12 | 14 | 15 |
| 5 | Германия | 12 | 8 | 9 |
| 6 | Япония | 10 | 5 | 18 |
| 7 | Франция | 8 | 11 | 12 |
| 8 | Италия | 8 | 9 | 6 |
| 9 | Голландия | 8 | 4 | 3 |
| 10 | Австралия | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Южная Корея | 7 | 3 | 6 |
| 12 | Венгрия | 6 | 3 | 4 |
| 13 | Кения | 4 | 3 | 0 |
| 14 | Испания | 4 | 1 | 2 |
| 15 | Ямайка | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Новая Зеландия | 3 | 6 | 1 |
| 17 | Бразилия | 3 | 5 | 4 |
| 18 | Казахстан | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Канада | 3 | 2 | 9 |
| 20 | Хорватия | 3 | 2 | 0 |
| 21 | Северная Корея | 2 | 3 | 2 |
| 22 | Куба | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Польша | 2 | 2 | 3 |
| 24 | Таиланд | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Колумбия | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Узбекистан | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Бельгия | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Швейцария | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Греция | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Аргентина | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Иран | 2 | 0 | 2 |
| 32 | ЮАР | 1 | 5 | 1 |
| 33 | Швеция | 1 | 4 | 2 |
| 33 | УКРАИНА | 1 | 4 | 2 |
| 35 | Дания | 1 | 3 | 5 |
| 36 | Армения | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Беларусь | 1 | 2 | 2 |
| 38 | Словения | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Индонезия | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Чехия | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Грузия | 1 | 1 | 4 |
| 42 | Эфиопия | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Румыния | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Сербия | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Словакия | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Китайский Тайпей | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Сборная беженцев | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Багамы | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Фиджи | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Косово | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Сингапур | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Азербайджан | 0 | 3 | 5 |
| 56 | Малайзия | 0 | 2 | 1 |
| 56 | Турция | 0 | 2 | 1 |
| 58 | Ирландия | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Литва | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Монголия | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Алжир | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Гренада | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Филиппины | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Катар | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Норвегия | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Египет | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Израиль | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Тунис | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Австрия | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Болгария | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Доминиканская р-ка | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Эстония | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Финляндия | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Индия | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Кыргызстан | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Марокко | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Молдова | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Португалия | 0 | 0 | 1 |
| 70 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 |
