Олимпиада-2016: медальный зачет после пятого дня соревнований

Олимпиада-2016: медальный зачет после пятого дня соревнований

11 Августа 2016, 10:03

Медали Рио-2016 уже завоевали спортсмены 51 страны!

Фото AFP
Фото AFP

В Рио-де-Жанейро завершился пятый соревновательный день на Олимпиаде-2016.

Лидерство удерживает сборная США, которая уже имеет в своем активе 32 медали – 11 «золотых», 11 «серебряных» и 10 «бронзовых». На втором месте, как и вчера, Китай, а на третье вышла Япония. Всего медали Игр-2016 уже завоевали спортсмены 51 страны!

Украина после вчерашнего «серебра» Олега Верняева в многоборье поднялись на 30-е место в медальном зачете.

Страна gold silver bronze
1 США 11 11 10
2 Китай 10 5 8
3 Япония 6 1 11
4 Австралия 5 2 5
5 Венгрия 5 1 1
6 Россия 4 7 4
7 Южная Корея 4 2 3
8 Италия 3 6 2
9 Великобритания 3 3 6
10 Франция 2 3 1
11 Казахстан 2 2 3
12 Таиланд 2 1 1
13 Германия 1 2 1
14 Швеция 1 2 0
15 Голландия 1 1 2
16 Бельгия 1 1 1
17 Бразилия 1 1 0
17 Колумбия 1 1 0
17 Словения 1 1 0
17 Вьетнам 1 1 0
21 Китайский Тайпей 1 0 2
22 Испания 1 0 1
22 Греция 1 0 1
22 Швейцария 1 0 1
25 Аргентина 1 0 0
25 Хорватия 1 0 0
25 Независимые олимпийские атлеты 1 0 0
25 Косово 1 0 0
29 Северная Корея 0 2 2
30 Украина 0 2 1
31 Индонезия 0 2 0
31 Новая Зеландия 0 2 0
31 ЮАР 0 2 0
34 Канада 0 1 5
35 Грузия 0 1 1
36 Азербайджан 0 1 0
36 Дания 0 1 0
36 Малайзия 0 1 0
36 Монголия 0 1 0
36 Филиппины 0 1 0
36 Словакия 0 1 0
36 Турция 0 1 0
43 Египет 0 0 2
43 Узбекистан 0 0 2
45 Чехия 0 0 1
45 Израиль 0 0 1
45 Кырзызстан 0 0 1
45 Польша 0 0 1
45 Португалия 0 0 1
45 Тунис 0 0 1
45 ОАЭ 0 0 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *